Kommunfullmäktige
Mandatperiod: 2022-10-02 - 2026-12-31
Kommande möten (2 st)
Här visas de kommande mötena för Kommunfullmäktige.
| Tidpunkt | Plats | Beskrivning |
|---|---|---|
| 2025-12-17 14:00 | Sessionssalen | Offentligt möte. Kommunfullmäktige. |
| 2025-11-27 14:00 | Sessionssalen | Offentligt möte. Kommunfullmäktige. |
Uppdrag (68 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Persson | Jonny | s | Ordförande | 1 |
| Johansson | Åsa | c | 1:e vice ordförande | 2 |
| Andersson | Jonas | m | 2:e vice ordförande | 3 |
| Annerfeldt | Mats | s | Ledamot | 4 |
| Granath | Frida | s | Ledamot | 5 |
| Jeansson | Ulrika | s | Ledamot | 6 |
| Wisäter | Marcus | s | Ledamot | 7 |
| Leiviskä-Widlund | Riitta | s | Ledamot | 8 |
| Persson | Henrik | s | Ledamot | 9 |
| Karlsson | Patrik | s | Ledamot | 10 |
| Lindberg | Lena | s | Ledamot | 11 |
| Senestad | Bertil | s | Ledamot | 12 |
| Hansson | Reine | s | Ledamot | 13 |
| Moberg | Magnus | s | Ledamot | 14 |
| Jahrl | Britt-Marie | s | Ledamot | 15 |
| Heintze | Jan-Erik | s | Ledamot | 16 |
| Kron | Anne | s | Ledamot | 17 |
| Sjöberg | Per-Anders | s | Ledamot | 18 |
| Arvidsson Rosén | Annika | c | Ledamot | 19 |
| Yderfors | Kristin | c | Ledamot | 20 |
| Wallin | Mikael | L | Ledamot | 21 |
| Rehn | Elisabet | L | Ledamot | 22 |
| Hamnevik Söderberg | Britt-Marie | - | Ledamot | 23 |
| Maurer | Torgny | sd | Ledamot | 24 |
| Svensson | Lars | sd | Ledamot | 25 |
| Pettersson | Nathalie | sd | Ledamot | 26 |
| Bågenholm | Pia | sd | Ledamot | 27 |
| Hallgren | Kai | sd | Ledamot | 28 |
| Sepic | Kent | sd | Ledamot | 29 |
| Sedova | Irina | sd | Ledamot | 30 |
| Gunnarsson | Arne | sd | Ledamot | 31 |
| Johansson | Pontus | sd | Ledamot | 32 |
| Glad | Camilla | sd | Ledamot | 33 |
| Jacobsson | Inge | m | Ledamot | 34 |
| Gvozdar-Tellefsen | Narcissa | m | Ledamot | 35 |
| Andersson | Ritha | m | Ledamot | 36 |
| Larsson | Rune | m | Ledamot | 37 |
| Strandberg | Per-Olov | m | Ledamot | 38 |
| Kronholm | Ralph | m | Ledamot | 39 |
| Öhr | Lise-Lott | v | Ledamot | 40 |
| Westlund | Ingrid | v | Ledamot | 41 |
| Carlsson | Stefan | v | Ledamot | 42 |
| Lindgren | Conny | v | Ledamot | 43 |
| Andersson | Kristin | kd | Ledamot | 44 |
| Ackeryd | Stefan | kd | Ledamot | 45 |
| Johansson | Bill | s | Ersättare | 46 |
| Eriksson | Bengt | s | Ersättare | 47 |
| Persson | Carola | s | Ersättare | 48 |
| Svenblad | Jan-Erik | s | Ersättare | 49 |
| Svensson | Solvig | s | Ersättare | 50 |
| Broms | Camilla | s | Ersättare | 51 |
| Eriksson | Birgit | s | Ersättare | 53 |
| Horkeby | Sune | c | Ersättare | 54 |
| Sjöholm Svensson | Karin | c | Ersättare | 55 |
| Jacobson | Tommy | L | Ersättare | 56 |
| Eriksson | Marcus | L | Ersättare | 57 |
| Olsen | Chresten | sd | Ersättare | 58 |
| Ringqvist | Susanna | sd | Ersättare | 59 |
| Hallgren | Dan | sd | Ersättare | 60 |
| Heffel | Valerij | sd | Ersättare | 61 |
| Persson | Leif | sd | Ersättare | 62 |
| Forsshéll | Christer | m | Ersättare | 63 |
| Egnell | Bert | m | Ersättare | 64 |
| Andersson | Jan-Erik | m | Ersättare | 65 |
| Englund | Tina | m | Ersättare | 66 |
| Marttila | Leila | v | Ersättare | 67 |
| Johansson | Marie | kd | Ersättare | 69 |
| Ronnerstam | Tony | kd | Ersättare | 70 |
