Sociala myndighetsnämnden
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Kommande möten (27 st)
Här visas de kommande mötena för Sociala myndighetsnämnden.
| Tidpunkt | Plats | Beskrivning |
|---|---|---|
| 2026-06-30 14:00 | Glan | Sociala myndighetsnämnden. |
| 2026-02-10 14:00 | Glan | Sociala myndighetsnämnden. |
| 2026-04-21 14:00 | Glan | Sociala myndighetsnämnden. |
| 2025-12-30 09:30 | Glan | Sociala myndighetsnämnden. |
| 2026-06-02 14:00 | Glan | Sociala myndighetsnämnden. |
| 2026-08-25 14:00 | Glan | Sociala myndighetsnämnden. |
| 2026-03-24 14:00 | Glan | Sociala myndighetsnämnden. |
| 2026-05-19 14:00 | Glan | Sociala myndighetsnämnden. |
| 2026-11-17 14:00 | Glan | Sociala myndighetsnämnden. |
| 2026-03-10 14:00 | Glan | Sociala myndighetsnämnden. |
| 2026-12-29 14:00 | Glan | Sociala myndighetsnämnden. |
| 2026-09-08 14:00 | Glan | Sociala myndighetsnämnden. |
| 2026-12-01 14:00 | Glan | Sociala myndighetsnämnden. |
| 2026-01-27 14:00 | Glan | Sociala myndighetsnämnden. |
| 2026-10-06 14:00 | Glan | Sociala myndighetsnämnden. |
| 2026-06-16 14:00 | Glan | Sociala myndighetsnämnden. |
| 2026-05-05 14:00 | Glan | Sociala myndighetsnämnden. |
| 2026-04-07 14:00 | Glan | Sociala myndighetsnämnden. |
| 2026-12-15 14:00 | Glan | Sociala myndighetsnämnden. |
| 2026-01-13 14:00 | Glan | Sociala myndighetsnämnden. |
| 2026-07-28 14:00 | Glan | Sociala myndighetsnämnden. |
| 2026-09-22 14:00 | Glan | Sociala myndighetsnämnden. |
| 2026-10-20 14:00 | Glan | Sociala myndighetsnämnden. |
| 2026-02-24 14:00 | Glan | Sociala myndighetsnämnden. |
| 2025-12-16 14:00 | Glan | Sociala myndighetsnämnden. |
| 2026-11-03 14:00 | Glan | Sociala myndighetsnämnden. |
| 2026-08-11 14:00 | Glan | Sociala myndighetsnämnden. |
