Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB
Mandatperiod: 2023-04-21 - 2027-04-21
Uppdrag (16 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Annerfeldt | Mats | s | Ordförande | 1 |
| Johansson | Ann-Britt | L | Vice ordförande | 2 |
| Lindberg | Lena | s | Ledamot | 3 |
| Yderfors | Johan | c | Ledamot | 4 |
| Maurer | Torgny | sd | Ledamot | 5 |
| Yrjas | Stefan | kd | Ledamot | 6 |
| Andersson | Jan-Erik | m | Ledamot | 7 |
| Jahrl | Britt-Marie | s | Ersättare | 8 |
| Eriksson | Bengt | s | Ersättare | 9 |
| Horkeby | Sune | c | Ersättare | 10 |
| Jacobson | Tommy | L | Ersättare | 11 |
| Svensson | Lars | sd | Ersättare | 12 |
| Öhr | Lise-Lott | v | Ersättare | 13 |
| Englund | Tina | m | Ersättare | 14 |
| Nyberg | Christer | v | Revisor | 15 |
| Wrenner Karlsson | Ann-Britt | s | Revisor | 16 |
